| Date | Match | Tip | Odd | Result | WIN/VOID/LOSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2019 | |||||
| 1 | Newcastle - Man City | Over 2.5 goals | 1.40 | 2:2 | WIN |
| 2 | Liverpool - Brighton | Over 2.5 goals | 1.40 | 2:1 | WIN |
| 3 | Chelsea - West Ham | Home win | 1.30 | 0:1 | LOSE |
Combo tip | 2.55 odd | LOSE | |||
| 29.11.2019 | |||||
| 1 | Astra - Gaz Metan | 1X Double Chance | 1.33 | 1:0 | WIN |
| 2 | Telstar - Jong Ajax | Over 2.5 goals | 1.40 | 2:3 | WIN |
| 3 | Calmbuur - Jong Az | Over 2.5 goals | 1.36 | 3:1 | WIN |
Combo tip | 2.53 odd | WIN | |||
| 28.11.2019 | |||||
| 1 | Sevilla - Qarabag | Home win | 1.40 | 2:0 | WIN |
| 2 | CSKA Moscow - Ludogorets | 1X Double Chance | 1.25 | 1:1 | WIN |
| 3 | Oleksandriya - Wolfsburg | Away win | 1.50 | 0:1 | WIN |
Combo tip | 2.63 odd | WIN | |||
| 27.11.2019 | |||||
| 1 | Barcelona - Dortmund | Over 2.5 goals | 1.44 | 3:1 | WIN |
| 2 | Liverpool - Napoli | Home win | 1.36 | 1:1 | LOSE |
| 3 | Genk - Salzburg | Over 2.5 goals | 1.33 | 1:4 | WIN |
Combo tip | 2.60 odd | LOSE | |||
| 26.11.2019 | |||||
| 1 | Real Madrid - PSG | Over 2.5 goals | 1.44 | 2:2 | WIN |
| 2 | Tottenham - Olympiakos | Home win | 1.25 | 4:2 | WIN |
| 3 | Raith - Forfar | Home win | 1.44 | 0:0 | LOSE |
Combo tip | 2.59 odd | LOSE | |||
| 25.11.2019 | |||||
| 1 | Jong Ajax - Helmond | Over 2.5 goals | 1.22 | 1:1 | LOSE |
| 2 | Jong Az - Graafschap | Over 2.5 goals | 1.44 | 2:1 | WIN |
| 3 | Aston Villa - Newcastle | 1X Double Chance | 1.36 | 2:0 | WIN |
Combo tip | 2.39 odd | LOSE | |||
| 24.11.2019 | |||||
| 1 | Roma - Brescia | Home win | 1.36 | 3:0 | WIN |
| 2 | CSKA Moscow - Krylya | Home win | 1.40 | 1:0 | WIN |
| 3 | Aluminij - Maribor | X2 Double Chance | 1.33 | 0:2 | WIN |
Combo tip | 2.53 odd | WIN | |||
| 23.11.2019 | |||||
| 1 | Leipzig - Koln | Home win | 1.36 | 4:1 | WIN |
| 2 | Crystal Palace - Liverpool | Away win | 1.40 | 1:2 | WIN |
| 3 | Real Madrid - Real Sociedad | Home win | 1.36 | 3:1 | WIN |
Combo tip | 2.59 odd | WIN | |||
| 22.11.2019 | |||||
| 1 | Nordsjaelland - Randers | Over 2.5 goals | 1.44 | 3:0 | WIN |
| 2 | Excelsior - Volendam | Over 2.5 goals | 1.36 | 1:2 | WIN |
| 3 | Cluj - Chindia | Home win | 1.30 | 4:0 | WIN |
Combo tip | 2.55 odd | WIN | |||
| 21.11.2019 | No tips | ||||
| 20.11.2019 | No tips | ||||
| 19.11.2019 | No tips | ||||
| 18.11.2019 | No tips | ||||
| 17.11.2019 | |||||
| 1 | Kosovo - England | Away win | 1.40 | 0:4 | WIN |
| 2 | Albania - France | Away win | 1.33 | 0:2 | WIN |
| 3 | Andorra - Turkey | Away win | 1.18 | 0:2 | WIN |
Combo tip | 2.20 odd | WIN | |||
| 16.11.2019 | |||||
| 1 | Warrenpoint - Coleraine | Over 2.5 goals | 1.45 | 3:1 | WIN |
| 2 | Germany - Belarus | Over 2.5 goals | 1.28 | 4:0 | WIN |
| 3 | Croatia - Slovakia | Home win | 1.44 | 3:1 | WIN |
Combo tip | 2.67 odd | WIN | |||
| 15.11.2019 | No tips | ||||
| 14.11.2019 | No tips | ||||
| 13.11.2019 | No tips | ||||
| 12.11.2019 | No tips | ||||
| 11.11.2019 | No tips | ||||
| 10.11.2019 | |||||
| 1 | Juventus - Milan | Home win | 1.44 | 1:0 | WIN |
| 2 | Livingston - Rangers | Away win | 1.28 | 0:2 | WIN |
| 3 | Lausanne - Schaffhausen | Home win | 1.28 | 5:0 | WIN |
Combo tip | 2.36 odd | WIN | |||
| 09.11.2019 | |||||
| 1 | Chelsea - Crystal Palace | Home win | 1.33 | 2:0 | WIN |
| 2 | CSKA Sofia - Slavia | Home win | 1.33 | 1:0 | WIN |
| 3 | Napoli - Genoa | Home win | 1.36 | 0:0 | LOSE |
Combo tip | 2.41 odd | LOSE | |||
| 08.11.2019 | |||||
| 1 | Fenerbahce - Kasimpasa | Home win | 1.36 | 3:2 | WIN |
| 2 | L.Plovdiv - Botev | Home win | 1.33 | 1:0 | WIN |
| 3 | Zulte - Anderlecht | X2 Double Chance | 1.36 | 1:2 | WIN |
Combo tip | 2.46 odd | WIN | |||
| 07.11.2019 | No tips | ||||
| 06.11.2019 | |||||
| 1 | PSG - Club Brugge | Over 2.5 goals | 1.36 | 1:0 | LOSE |
| 2 | Atalanta - Manchester City | Over 2.5 goals | 1.36 | 1:1 | LOSE |
| 3 | D.Zagreb - Shakhtar Donetsk | 1X Double Chance | 1.33 | 3:3 | WIN |
Combo tip | 2.46 odd | LOSE | |||
| 05.11.2019 | No tips | ||||
| 04.11.2019 | |||||
| 1 | Stoke City - West Bromimch | X2 Double Chance | 1.40 | 0:2 | WIN |
| 2 | Odd - Mjondalen | Home win | 1.44 | 3:2 | WIN |
| 3 | Jong Ajax - Volendam | Over 2.5 goals | 1.25 | 1:3 | WIN |
Combo tip | 2.52 odd | WIN | |||
| 03.11.2019 | |||||
| 1 | Anderlecht - Cercle Brugge | Home win | 1.36 | 2:1 | WIN |
| 2 | Milan - Lazio | X2 Double Chance | 1.33 | 1:2 | WIN |
| 3 | Rangers - Hearts | Home win | 1.33 | 3:0 | WIN |
Combo tip | 2.41 odd | WIN | |||
| 02.11.2019 | |||||
| 1 | Aston Villa - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.44 | 1:2 | WIN |
| 2 | Eintracht - B.Munich | Over 2.5 goals | 1.33 | 5:1 | WIN |
| 3 | Real Madrid - Betis | Home win | 1.25 | 0:0 | LOSE |
Combo tip | 2.39 odd | LOSE | |||
| 01.11.2019 | |||||
| 1 | Ried - Horn | Home win | 1.36 | 3:1 | WIN |
| 2 | Hoffenheim - Paderborn | Home win | 1.50 | 3:0 | WIN |
| 3 | Dijon - PSG | Away win | 1.22 | 2:1 | LOSE |
Combo tip | 2.49 odd | LOSE | |||
| 31.10.2019 | No tips | ||||
| 30.10.2019 | |||||
| 1 | Lausanne - Basel | Over 2.5 goals | 1.36 | 1:2 | WIN |
| 2 | Juventus - Genoa | Home win | 1.25 | 2:1 | WIN |
| 3 | Lask Linz - Altach | Over 2.5 goals | 1.44 | 3:1 | WIN |
Combo tip | 2.45 odd | WIN | |||
| 29.10.2019 | |||||
| 1 | Leverkusen - Paderborn | Home win | 1.28 | 1:0 | WIN |
| 2 | Brescia - Inter | Away win | 1.50 | 1:2 | WIN |
| 3 | Manchester City - Soouthampton | Home win | 1.20 | 3:1 | WIN |
Combo tip | 2.30 odd | WIN | |||
| 28.10.2019 | No tips | ||||
| 27.10.2019 | |||||
| 1 | Young Boys - Thun | Home win | 1.28 | 4:2 | WIN |
| 2 | Ajax - Feyenoord | Home win | 1.22 | 4:0 | WIN |
| 3 | Liverpool - Tottenham | Home win | 1.50 | 2:1 | WIN |
Combo tip | 2.34 odd | WIN | |||
| 26.10.2019 | |||||
| 1 | Sparta Prague - Bohemians | Home win | 1.30 | 4:0 | WIN |
| 2 | Maribor - Celije | Home win | 1.40 | 1:0 | WIN |
| 3 | Lecce - Juventus | Away win | 1.36 | 1:1 | LOSE |
Combo tip | 2.48 odd | LOSE | |||
| 25.10.2019 | |||||
| 1 | Shamrock Rovers - Cork City | Home win | 1.28 | 3:0 | WIN |
| 2 | Southampton - Leicester | X2 Double Chance | 1.36 | 0:9 | WIN |
| 3 | Albacete - Cadiz | Under 2.5 goals | 1.40 | 1:0 | WIN |
Combo tip | 2.44 odd | WIN | |||
| 24.10.2019 | No tips | ||||
| 23.10.2019 | |||||
| 1 | Genk - Liverpool | Away win | 1.28 | 1:4 | WIN |
| 2 | Slavia Prague - Barcelona | Away win | 1.36 | 1:2 | WIN |
| 3 | Ajax - Chelsea | Under 4.0 goals | 1.33 | 0:1 | WIN |
Combo tip | 2.32 odd | WIN | |||
| 22.10.2019 | |||||
| 1 | Olympiacos - B.Munich | Away win | 1.36 | 2:3 | WIN |
| 2 | Tottenham - Crvena Zvezda | Home win | 1.28 | 5:0 | WIN |
| 3 | Manchester City - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.28 | 5:1 | WIN |
Combo tip | 2.23 odd | WIN | |||
| 21.10.2019 | No tips | ||||
| 20.10.2019 | |||||
| 1 | Hearts - Rangers | Away win | 1.30 | 1:1 | LOSE |
| 2 | Copenhagen - Esbjerg | Home win | 1.36 | 3:1 | WIN |
| 3 | Sevilla - Levante | Home win | 1.33 | 1:0 | WIN |
Combo tip | 2.35 odd | LOSE | |||
| 19.10.2019 | |||||
| 1 | Juventus - Bologna | Home win | 1.40 | 2:1 | WIN |
| 2 | Levski - Arda | Home win | 1.33 | 2:1 | WIN |
| 3 | Basel - Thun | Home win | 1.30 | 3:1 | WIN |
Combo tip | 2.42 odd | WIN | |||
| 18.10.2019 | |||||
| 1 | Nice - PSG | Away win | 1.44 | 1:4 | WIN |
| 2 | UC Dublin - Shamrock Rovers | Away win | 1.25 | 0:3 | WIN |
| 3 | Jong Utrecht - Graafschap | Over 2.5 goals | 1.40 | 2:2 | WIN |
Combo tip | 2.52 odd | WIN | |||
| 17.10.2019 | No tips | ||||
| 16.10.2019 | No tips | ||||
| 15.10.2019 | No tips | ||||
| 14.10.2019 | No tips | ||||
| 13.10.2019 | |||||
| 1 | Belarus - Netherlands | Away win | 1.25 | 1:2 | WIN |
| 2 | Estonia - Germany | Ah -2.5 Germany | 1.36 | 0:3 | WIN |
| 3 | Hungary - Azerbaijan | Home win | 1.36 | 1:0 | WIN |
Combo tip | 2.31 odd | WIN | |||
| 12.10.2019 | |||||
| 1 | Faroe Islands - Romania | Away win | 1.30 | 0:3 | WIN |
| 2 | TNS - Airbus | Over 2.5 goals | 1.30 | 6:2 | WIN |
| 3 | Floro - Asane | Over 2.5 goals | 1.36 | 1:0 | LOSE |
Combo tip | 2.30 odd | LOSE | |||
| 11.10.2019 | No tips | ||||
| 10.10.2019 | |||||
| 1 | Belarus - Estonia | Under 3.5 goals | 1.25 | 0:0 | WIN |
| 2 | Croatia - Hungary | Home win | 1.36 | 3:0 | WIN |
| 3 | Russia - Scotland | Home win | 1.40 | 4:0 | WIN |
Combo tip | 2.38 odd | WIN | |||
| 09.10.2019 | No tips | ||||
| 08.10.2019 | No tips | ||||
| 07.10.2019 | No tips | ||||
| 06.10.2019 | |||||
| 1 | Kolon - D.Kyiv | Away win | 1.22 | 0:4 | WIN |
| 2 | Arsenal - Bournemouth | Home win | 1.40 | 1:0 | WIN |
| 3 | Zurich - Young Boys | Over 2.5 goals | 1.44 | 0:4 | WIN |
Combo tip | 2.46 odd | WIN | |||
| 05.10.2019 | |||||
| 1 | Liverpool - Leicester | Home win | 1.47 | 2:1 | WIN |
| 2 | PSG - Angers | Home win | 1.22 | 4:0 | WIN |
| 3 | Genchlerbirligi - Galatasaray | X2 Double Chance | 1.36 | 0:0 | WIN |
Combo tip | 2.44 odd | WIN | |||
| 04.10.2019 | |||||
| 1 | Fenerbahce - Anatalyaspor | Home win | 1.36 | 0:1 | LOSE |
| 2 | Alloa - Dundee Utd | Away win | 1.33 | 1:0 | WIN |
| 3 | Alcoron - Albacete | Under 2.5 goals | 1.40 | 0:1 | WIN |
Combo tip | 2.53 odd | LOSE | |||
| 03.10.2019 | |||||
| 1 | Arsenal - St.Liege | Home win | 1.36 | 4:0 | WIN |
| 2 | Sevilla - Apoel | Home win | 1.25 | 1:0 | WIN |
| 3 | Lazio - Rennes | Home win | 1.50 | 2:1 | WIN |
Combo tip | 2.55 odd | WIN | |||
| 02.10.2019 | |||||
| 1 | Genk - Napoli | Away win | 1.44 | 0:0 | LOSE |
| 2 | Liverpool - Salzburg | Over 2.5 goals | 1.33 | 4:3 | WIN |
| 3 | Valencia - Ajax | X2 Double Chance | 1.44 | 0:3 | WIN |
Combo tip | 2.76 odd | LOSE | |||
| 01.10.2019 | |||||
| 1 | Real Madrid - Club Brugge | Over 2.5 goals | 1.44 | 2:2 | WIN |
| 2 | Galatasaray - PSG | Away win | 1.36 | 0:1 | WIN |
| 3 | Tottenham - B.Munich | X2 Double Chance | 1.33 | 2:7 | WIN |
Combo tip | 2.60 odd | WIN |
| Date | Match | Tip | Odd | Result | WIN/VOID/LOSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2019 | |||||
| 1 | Hammarby - Orebro | Home win | 1.25 | 5:1 | WIN |
| 2 | RFS - Metta/Lu | Home win | 1.33 | 6:1 | WIN |
| 3 | Osresunds - Djurgarden | Away win | 1.53 | 1:2 | WIN |
Combo tip | 2.54 odd | WIN | |||
| 29.09.2019 | |||||
| 1 | Basel - Luzern | Home win | 1.40 | 3:0 | WIN |
| 2 | Eskilstuna - Malmo | Away win | 1.22 | 0:1 | WIN |
| 3 | Bodo/Glimt - Tromso | Home win | 1.40 | 4:0 | WIN |
Combo tip | 2.39 odd | WIN | |||
| 28.09.2019 | |||||
| 1 | Everton - Manchester City | Away win | 1.33 | 1:3 | WIN |
| 2 | Young Boys - Sion | Home win | 1.40 | 3:2 | WIN |
| 3 | Sheffield Utd - Liverpool | Away win | 1.33 | 0:1 | WIN |
Combo tip | 2.48 odd | WIN | |||
| 27.09.2019 | |||||
| 1 | Korona Kielce - Slask | X2 Double Chance | 1.50 | 1:0 | LOSE |
| 2 | Eintracht Trier - Engers | Home win | 1.33 | 1:0 | WIN |
| 3 | Villarreal - Betis | 1X Double Chance | 1.25 | 5:1 | WIN |
Combo tip | 2.49 odd | LOSE | |||
| 26.09.2019 | No tips | ||||
| 25.09.2019 | |||||
| 1 | Basel - Zurich | Home win | 1.36 | 4:0 | WIN |
| 2 | Leganes - Ath.Bilbao | X2 Double Chance | 1.44 | 1:1 | WIN |
| 3 | Porto - Santa Clara | Home win | 1.28 | 1:0 | WIN |
Combo tip | 2.51 odd | WIN | |||
| 24.09.2019 | |||||
| 1 | Barcelona - Villarreal | Home win | 1.33 | 2:1 | WIN |
| 2 | Brescia - Juventus | Away win | 1.47 | 1:2 | WIN |
| 3 | Preston - Manchester City | Over 2.5 goals | 1.25 | 0:3 | WIN |
Combo tip | 2.44 odd | WIN | |||
| 23.09.2019 | |||||
| 1 | Braga - Maritimo | Home win | 1.36 | 2:2 | LOSE |
| 2 | Viitorul - Poli Iasi | Home win | 1.44 | 2:1 | WIN |
| 3 | Zamalek - Al Ittihad | Home win | 1.40 | 1:0 | WIN |
Combo tip | 2.74 odd | LOSE | |||
| 22.09.2019 | |||||
| 1 | Lecce - Napoli | Away win | 1.36 | 1:4 | WIN |
| 2 | Arsenal - Aston Villa | Home win | 1.40 | 3:2 | WIN |
| 3 | Celtic - Kilmarnock | Home win | 1.28 | 3:1 | WIN |
Combo tip | 2.44 odd | WIN | |||
| 21.09.2019 | |||||
| 1 | Juventus - Verona | Home win | 1.22 | 2:1 | WIN |
| 2 | Sparta Rotterdam - Waalwijk | Over 2.5 goals | 1.36 | 4:0 | WIN |
| 3 | Norrkoping - Orebro | Home win | 1.44 | 3:0 | WIN |
Combo tip | 2.38 odd | WIN | |||
| 20.09.2019 | |||||
| 1 | G.A.Eagles - Jong Ajax | Over 2.5 goals | 1.30 | 1:1 | LOSE |
| 2 | Ried - FC Juniors | Home win | 1.44 | 3:1 | WIN |
| 3 | Dordrecht - Nijmegen | Over 2.5 goals | 1.40 | 2:0 | LOSE |
Combo tip | 2.62 odd | LOSE | |||
| 19.09.2019 | |||||
| 1 | Roma - Basaksehir | Hoem win | 1.36 | 4:0 | WIN |
| 2 | Man Utd - Astana | Home win | 1.25 | 1:0 | WIN |
| 3 | Wolfsburg - Oleksandriya | Over 2.5 goals | 1.50 | 3:1 | WIN |
Combo tip | 2.55 odd | WIN | |||
| 18.09.2019 | |||||
| 1 | Shakhtar Donetsk - Manchester City | Over 2.5 goals | 1.44 | 0:3 | WIN |
| 2 | PSG - Real Madrid | 1X Double Chance | 1.33 | 3:0 | WIN |
| 3 | Olympiacos - Tottenham | X2 Double Chance | 1.25 | 2:2 | WIN |
Combo tip | 2.39 odd | WIN | |||
| 17.09.2019 | |||||
| 1 | Napoli - Liverpool | X2 Double Chance | 1.33 | 2:0 | LOSE |
| 2 | Salzburg - Genk | Home win | 1.36 | 6:2 | WIN |
| 3 | Ballinamallard - Linfield | Over 2.5 goals | 1.33 | 3:3 | WIN |
Combo tip | 2.41 odd | LOSE | |||
| 16.09.2019 | No tips | ||||
| 15.09.2019 | |||||
| 1 | Molde - Tromso | Home win | 1.28 | 3:0 | WIN |
| 2 | Rapid Vienna - Admira | Home win | 1.30 | 5:0 | WIN |
| 3 | Ljungskille - Tvaakers | Home win | 1.40 | 1:0 | WIN |
Combo tip | 2.33 odd | WIN | |||
| 14.09.2019 | |||||
| 1 | Tottenham - Crystal Palace | Home win | 1.40 | 4:0 | WIN |
| 2 | Napoli - Sampdoria | Home win | 1.30 | 2:0 | WIN |
| 3 | Wolves - Chelsea | X2 Double Chance | 1.36 | 2:5 | WIN |
Combo tip | 2.48 odd | WIN | |||
| 13.09.2019 | |||||
| 1 | Cluj - Voluntari | Home win | 1.40 | 5:0 | WIN |
| 2 | Cabinteely - Athlone | Home win | 1.28 | 3:1 | WIN |
| 3 | Galatasaray - Kasimpasa | Home win | 1.33 | 1:0 | WIN |
Combo tip | 2.38 odd | WIN | |||
| 12.09.2019 | No tips | ||||
| 11.09.2019 | No tips | ||||
| 10.09.2019 | |||||
| 1 | TNS - Newtown | Home win | 1.22 | 2:1 | WIN |
| 2 | Moldova - Turkey | Away win | 1.44 | 0:4 | WIN |
| 3 | Lucembourg - Serbia | Away win | 1.33 | 1:3 | WIN |
Combo tip | 2.34 odd | WIN | |||
| 09.09.2019 | |||||
| 1 | Azerbaijan - Croatia | Away win | 1.25 | 1:1 | LOSE |
| 2 | Scotland - Belgium | Away win | 1.44 | 0:4 | WIN |
| 3 | Waterford - Dundalk | Away win | 1.44 | 1:3 | WIN |
Combo tip | 2.59 odd | LOSE | |||
| 08.09.2019 | |||||
| 1 | Fram - Mjolner | Over 2.5 goals | 1.36 | 4:2 | WIN |
| 2 | Grotta - Aftureldung | Home win | 1.40 | 0:5 | LOSE |
| 3 | Sweden - Norway | Under 3.0 goals | 1.36 | 1:1 | WIN |
Combo tip | 2.59 odd | LOSE | |||
| 07.09.2019 | No tips | ||||
| 06.09.2019 | |||||
| 1 | Slovenia - Poland | Under 2.5 goals | 1.50 | 2:0 | WIN |
| 2 | Wales - Azerbaijan | Home win | 1.25 | 2:1 | WIN |
| 3 | Dundalk - Cork City | Home win | 1.25 | 1:0 | WIN |
Combo tip | 2.34 odd | WIN | |||
| 05.09.2019 | No tips | ||||
| 04.09.2019 | No tips | ||||
| 03.09.2019 | No tips | ||||
| 02.09.2019 | No tips | ||||
| 01.09.2019 | |||||
| 1 | Atl.Madrid - Eibar | Home win | 1.40 | 3:2 | WIN |
| 2 | Botev Vratsa - Ludogorets | Away win | 1.36 | 0:1 | WIN |
| 3 | Porto - Guimaraes | Home win | 1.30 | 3:0 | WIN |
Combo tip | 2.48 odd | WIN | |||
| 31.08.2019 | |||||
| 1 | Burnley - Liverpool | Away win | 1.36 | 0:3 | WIN |
| 2 | Union Berlin - Dortmund | Away win | 1.36 | 3:1 | LOSE |
| 3 | Chelsea - Sheffield Utd | Home win | 1.36 | 2:2 | LOSE |
Combo tip | 2.52 odd | LOSE | |||
| 30.08.2019 | |||||
| 1 | Metz - PSG | Away win | 1.40 | 0:2 | WIN |
| 2 | Jong Ajax - Almere City | Ove 2.5 goals | 1.25 | 3:2 | WIN |
| 3 | Jong Utrecht - Jong PSV | Over 2.5 goals | 1.50 | 3:0 | WIN |
Combo tip | 2.63 odd | WIN | |||
| 29.08.2019 | |||||
| 1 | PAOK - SLovan Bratislava | Home win | 1.33 | 3:2 | WIN |
| 2 | Eintracht - Strasbourg | Home win | 1.40 | 3:0 | WIN |
| 3 | Dinamo Tbilisi - Dila Gori | Home win | 1.25 | 5:0 | WIN |
Combo tip | 2.33 odd | WIN | |||
| 28.08.2019 | No tips | ||||
| 27.08.2019 | No tips | ||||
| 26.08.2019 | No tips | ||||
| 25.08.2019 | |||||
| 1 | Norrkoping - Helsingborg | Home win | 1.40 | 5:0 | WIN |
| 2 | Tottenham - Newcastle | Home win | 1.25 | 0:1 | LOSE |
| 3 | Barcelona - Betis | Home win | 1.36 | 5:2 | WIN |
Combo tip | 2.38 odd | LOSE | |||
| 24.08.2019 | |||||
| 1 | Sheffield Utd - Leicester | X2 Double Chance | 1.33 | 1:2 | WIN |
| 2 | Schalke - B.Munich | Away win | 1.36 | 0:3 | WIN |
| 3 | Rosenborg - Stabaek | Home win | 1.36 | 3:2 | WIN |
Combo tip | 2.46 odd | WIN | |||
| 23.08.2019 | |||||
| 1 | Koln - Dortmund | Away win | 1.44 | 1:3 | WIN |
| 2 | Haka - KTP | Home win | 1.28 | 5:0 | WIN |
| 3 | Bala - TNS | Away win | 1.36 | 3:1 | LOSE |
Combo tip | 2.51 odd | LOSE | |||
| 22.08.2019 | |||||
| 1 | Espanyol - Zorya | Home win | 1.22 | 3:1 | WIN |
| 2 | Copenhagen - Riga | Home win | 1.25 | 3:1 | WIN |
| 3 | Ludogorets - Maribor | Home win | 1.53 | 0:0 | LOSE |
Combo tip | 2.33 odd | LOSE | |||
| 21.08.2019 | |||||
| 1 | D.Zagreb - Rosenborg | Home win | 1.53 | 2:0 | WIN |
| 2 | Rosengard - Kalmar | Away win | 1.25 | 1:2 | WIN |
| 3 | Uspala - Vasteras | Away win | 1.25 | 1:3 | WIN |
Combo tip | 2.39 odd | WIN | |||
| 20.08.2019 | No tips | ||||
| 19.08.2019 | No tips | ||||
| 18.08.2019 | |||||
| 1 | Heracles - PSV | Away win | 1.40 | 0:2 | WIN |
| 2 | CSKA Sofia - Arda | Home win | 1.33 | 3:2 | WIN |
| 3 | Malmo - Falkenbergs | Home win | 1.28 | 5:0 | WIN |
Combo tip | 2.38 odd | WIN | |||
| 17.08.2019 | |||||
| 1 | Man City - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.53 | 2:2 | WIN |
| 2 | Venlo - Ajax | Over 2.5 goals | 1.25 | 1:4 | WIN |
| 3 | Arsenal - Burnley | Home win | 1.33 | 2:1 | WIN |
Combo tip | 2.54 odd | WIN | |||
| 16.08.2019 | |||||
| 1 | Bohemians - UC Dublin | Home win | 1.25 | 10:1 | WIN |
| 2 | Cabinteely - Galway | Home win | 1.36 | 0:1 | LOSE |
| 3 | Lyon - Angers | Home win | 1.44 | 4:0 | WIN |
Combo tip | 2.45 odd | LOSE | |||
| 15.08.2019 | No tips | ||||
| 14.08.2019 | No tips | ||||
| 13.08.2019 | No tips | ||||
| 12.08.2019 | No tips | ||||
| 11.08.2019 | |||||
| 1 | Osnabruck - Leipzig | Away win | 1.30 | 2:3 | WIN |
| 2 | Eskilstuna - AIK | Away win | 1.50 | 2:4 | WIN |
| 3 | Man Utd - Chelsea | 1X Double Chance | 1.28 | 4:0 | WIN |
Combo tip | 2.50 odd | WIN | |||
| 10.08.2019 | |||||
| 1 | West Ham - Man City | Over 2.5 goals | 1.44 | 0:5 | WIN |
| 2 | Rosenborg - Tromso | Home win | 1.40 | 5:2 | WIN |
| 3 | Slavia Prague - Liberec | Home win | 1.25 | 1:0 | WIN |
Combo tip | 2.45 odd | WIN | |||
| 09.08.2019 | |||||
| 1 | Sandhausen - B.Monchengladbach | Away win | 1.44 | 0:1 | WIN |
| 2 | Mypa - Haka | Away win | 1.25 | 0:4 | WIN |
| 3 | St.Patricks - Bray | Home win | 1.45 | 2:1 | WIN |
Combo tip | 2.61 odd | WIN | |||
| 08.08.2019 | |||||
| 1 | Haugesund - PSV | Away win | 1.44 | 0:1 | WIN |
| 2 | Feyenoord - Dinamo Tbilisi | Home win | 1.36 | 4:0 | WIN |
| 3 | AEK Larnaca - Gent | X2 Double Chance | 1.44 | 1:1 | WIN |
Combo tip | 2.82 odd | WIN | |||
| 07.08.2019 | |||||
| 1 | Galatasaray - Akhisar | Home win | 1.28 | 1:0 | WIN |
| 2 | Breidablik - Akureyri | Home win | 1.44 | 4:0 | WIN |
| 3 | Cluj - Celtic | X2 Double Chance | 1.33 | 1:1 | WIN |
Combo tip | 2.45 odd | WIN | |||
| 06.08.2019 | No tips | ||||
| 05.08.2019 | No tips | ||||
| 04.08.2019 | |||||
| 1 | Young Boys - Lugano | Home win | 1.44 | 2:0 | WIN |
| 2 | Brondby - Horsens | Home win | 1.40 | 1:2 | LOSE |
| 3 | Az Alkmaar - Fortuna Sittard | Home win | 1.25 | 4:0 | WIN |
Combo tip | 2.52 odd | LOSE | |||
| 03.08.2019 | |||||
| 1 | Rijeka - Slaven Belupo | Home win | 1.40 | 3:1 | WIN |
| 2 | Beroe - Dunav Ruse | Home win | 1.40 | 2:0 | WIN |
| 3 | PSG - Rennes | Home win | 1.25 | 2:1 | WIN |
Combo tip | 2.45 odd | WIN | |||
| 02.08.2019 | No tips | ||||
| 01.08.2019 | No tips | ||||
| 31.07.2019 | |||||
| 1 | Cpenhagen - TNS | Over 2.5 goals | 1.50 | 1:0 | LOSE |
| 2 | Karpaty - D.Kyiv | Away win | 1.33 | 0:2 | WIN |
| 3 | Cukaricki - Molde | X2 Double Chance | 1.30 | 1:3 | WIN |
Combo tip | 2.59 odd | LOSE | |||
| 30.07.2019 | No tips | ||||
| 29.07.2019 | No tips | ||||
| 28.07.2019 | |||||
| 1 | Astana - Taraz | Home win | 1.22 | 4:0 | WIN |
| 2 | Arsenal - Lyon | Over 2.5 goals | 1.47 | 1:2 | WIN |
| 3 | Djurgarden - Hacken | 1X Doouble Chance | 1.30 | 2:0 | WIN |
Combo tip | 2.33 odd | WIN | |||
| 27.07.2019 | |||||
| 1 | Longford - Galway | Home win | 1.44 | 4:0 | WIN |
| 2 | Haka - Ekenas | Home win | 1.22 | 6:2 | WIN |
| 3 | Basel - ST.Gallen | Home win | 1.36 | 1:2 | LOSE |
Combo tip | 2.39 odd | LOSE | |||
| 26.07.2019 | |||||
| 1 | Genk - Kortrijk | Home win | 1.44 | 2:1 | WIN |
| 2 | Bray - Athlone | Home win | 1.22 | 3:0 | WIN |
| 3 | Elgin City - Hibernian | Ah -1.5 Hibernian | 1.50 | 0:2 | WIN |
Combo tip | 2.64 odd | WIN | |||
| 25.07.2019 | |||||
| 1 | Alashkert - FCSB | Away win | 1.44 | 0:3 | WIN |
| 2 | Molde - Cukaricki | Home win | 1.40 | 0:0 | LOSE |
| 3 | Legia - Kups | Home win | 1.22 | 1:0 | WIN |
Combo tip | 2.46 odd | LOSE | |||
| 24.07.2019 | No tips | ||||
| 23.07.2019 | No tips | ||||
| 22.07.2019 | No tips | ||||
| 21.07.2019 | |||||
| 1 | Molde - Sarpsborg | Home win | 1.50 | 2:1 | WIN |
